Tabel Erlasting Tembaga Segi Empat menurut DIN 43671
Tabel Erlasting untuk Tembaga Segi Empat menurut DIN 43671 Suhu 30 derajat Celcius dengan Suhu Udara 30~35 derajat Celcius.
LEBARxTEBAL | LUASPENAMPANG(mm2) | BERAT(kg/m) | ARUS BOLAK BALIK 40 ~ 60 Hz | |||||||
SUSUNAN REL DI CAT | SUSUNAN REL TIDAK DI CAT | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
12 x 2 | 24 | 0,21 | 125 | 225 | 110 | 200 | ||||
15 x 2 | 30 | 0,27 | 155 | 270 | 140 | 240 | ||||
15 x 3 | 45 | 0,40 | 185 | 330 | 170 | 300 | ||||
20 x 2 | 40 | 0,36 | 205 | 350 | 185 | 315 | ||||
20 x 3 | 60 | 0,53 | 245 | 425 | 220 | 380 | ||||
20 x 5 | 100 | 0,89 | 325 | 550 | 290 | 495 | ||||
25 x 3 | 75 | 0,67 | 300 | 510 | 270 | 460 | ||||
25 x 5 | 125 | 0,11 | 385 | 670 | 350 | 600 | ||||
30 x 3 | 90 | 0,80 | 350 | 600 | 315 | 540 | ||||
30 x 5 | 150 | 1,34 | 450 | 780 | 400 | 700 | ||||
30 x 10 | 300 | 2,67 | 650 | 1103 | - | - | ||||
40 x 3 | 120 | 1,07 | 460 | 780 | 420 | 719 | ||||
40 x 5 | 200 | 1,78 | 600 | 1000 | 520 | 900 | ||||
40 x 10 | 400 | 3,56 | 835 | 1500 | 2060 | 2800 | 750 | 1350 | 1850 | 2500 |
50 x 5 | 250 | 2,23 | 700 | 1200 | 1750 | 2300 | 630 | 1100 | 1550 | 2100 |
50 x 10 | 500 | 4,45 | 1025 | 1800 | 2450 | 3330 | 920 | 1620 | 2200 | 3000 |
60 x 5 | 300 | 2,67 | 825 | 1400 | 1980 | 2650 | 750 | 1300 | 1800 | 2400 |
60 x 10 | 600 | 5,34 | 1200 | 2100 | 2800 | 3800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |
80 x 5 | 400 | 3,56 | 1060 | 1800 | 2450 | 3300 | 950 | 1650 | 2200 | 2900 |
80 x 10 | 800 | 7,11 | 1540 | 2500 | 3450 | 4600 | 1400 | 2300 | 3100 | 4200 |
100 x 5 | 500 | 4,45 | 1310 | 2200 | 2950 | 3800 | 1100 | 2000 | 2600 | 3400 |
100 x 10 | 1000 | 8,90 | 1880 | 3100 | 4000 | 5400 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |
120 x 10 | 1200 | 10,68 | 2200 | 3500 | 4600 | 6100 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |
160 x 10 | 1600 | 14,24 | 2880 | 4400 | 5800 | 7800 | 2600 | 3900 | 5200 | 7000 |
200 x 10 | 2000 | 17,80 | 3290 | 4970 | 6430 | 8000 |
Comments