Tabel Konversi Satuan Panjang, Volume, Berat dan Suhu
Length (Panjang)
1 centimetre | = | 0.394 inches |
1 metre | = | 39.4 inches |
1 metre | = | 3.28 feet |
1 metre | = | 1.09 yards |
1 kilometre | = | 0.621 miles |
1 inch | = | 25.4 milimetres |
1 inch | = | 2.54 centimetres |
1 foot | = | 30.5 centimetres |
1 foot | = | 0.305 metres |
1 foot | = | 12 inches |
1 yard | = | 0.914 metres |
1 yard | = | 3 feet |
1 fathom | = | 2 yards |
1 mile | = | 1.609 kilometres |
Comments